Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2020
NAMN | ANTAL AKTIER | % av kapital och röster |
---|---|---|
Sutriv Holding AB | 32 220 312 | 48,16 |
AMF Pensionsförsäkring | 6 500 000 | 9,71 |
Swedbank Robur Folksams LO | 6 289 511 | 9,4 |
Ålandsbanken | 2 741 650 | 4,10 |
UBS Switzerland AG | 2 462 965 | 3,68 |
Handelsbanken Fonder | 1 888 460 | 2,82 |
Carnegie Fonder | 1 454 529 | 2,17 |
Länsförsäkringar Fonder | 1 201 668 | 1,80 |
Avanza Pension | 1 013 301 | 1,51 |
Nordea Livförsäkring | 883 658 | 1,39 |
Övriga | 10 252 746 | 15,33 |
Totalt | 66 908 800 | 100 |
Källa: Euroclear